先日、令和3年度一橋大入試の得点開示が行われました。
そこで、我々HUECC(ヒューク)は新入生の協力を募り、合格者の得点データを調査しました!
少しでも来年度以降の入試戦略に役立てていただければ幸いです。
各学部の配点など
まずは、一橋大学の学部ごとの配点を確認しておきましょう!
英語 | 数学 | 国語 | 地歴公民 | 理科基礎 | 合計 | |
商学部 | 250 (50) | 250 (50) | 125 (50) | 125 (50) | 0 (50) | 750 (250) |
経済学部(前期日程) | 260 (40) | 260 (40) | 110 (40) | 160 (40) | 0 (50) | 790 (210) |
経済学部(後期日程) | 400 (40) | 400 (40) | 0 (40) | 0 (40) | 0 (40) | 800 (200) |
法学部 | 280 (50) | 180 (50) | 110 (50) | 160 (70) | 0 (50) | 730 (270) |
社会学部 | 280 (20) | 130 (20) | 180 (20) | 230 (20) | 0 (100) | 820 (280) |
全体的に二次試験の割合がかなり高いことがわかりますね!
どの学部も英語や数学の配点が高く、逆に国語は低めなのが特徴です。
共通テストでいうと社会学部は理科基礎がとても重要になってきます!
文系でも理数科目に手が抜けないのが難しいところですね。
大学公表の最高点・最低点
一橋大学は例年一次試験(共通テスト)と二次試験の最高点・最低点を公表しています。
共通テストの最高・最低点は足切り時点での点数です。
つまり、共通テストの最低点の人が合格したとは限らない、ということに注意してください!
一次試験(共通テスト) | 最高点 | 最低点 |
商学部 | 865 | なし |
経済学部(前期日程) | 831 | 612 |
経済学部(後期日程) | 780 | 679 |
法学部 | 834 | 639 |
社会学部 | 841 | なし |
総合点(一次+二次) | 最高点 | 最低点 |
商学部 | 790 | 587 |
経済学部(前期日程) | 766 | 574 |
経済学部(後期日程) | 749 | 547 |
法学部 | 769 | 593 |
社会学部 | 820 | 592 |
例年、足切り突破はそこまで難しくなく、7割前後の得点があれば突破できそうです。
ただし一橋受験生なら
8割はとっておきたいです。
また、総合点で6割得点できればどの学部も合格できそうです。
ただし、一橋の難しい二次試験で6割得点するのは結構大変ですので、甘く見ないように!
HUECCの調査データ
以下では、HUECCの調査結果を学部ごとに掲載していきます。
調査対象は令和3年度入試の合格者で、母数は128人です。
一橋大学には毎年850人程度の合格者がいるので、一部の合格者のデータであることをご理解ください。
商学部
商学部の母数は39です。
商学部 | 共通テスト | 二次試験 | 総合点数 |
平均点 | 211 (84.2%) | 448 (59.8%) | 659 (65.9%) |
最高点 | 233 (93.2%) | 545 (72.7%) | 774 (77.4%) |
最低点 | 193 (77.2%) | 381 (50.8%) | 587 (58.7%) |
経済学部(前期日程)
経済学部(前期日程)の母数は37です。
経済学部(前期) | 共通テスト | 二次試験 | 総合点数 |
平均点 | 175 (83.2%) | 461 (58.2%) | 635 (63.5%) |
最高点 | 193 (91.9%) | 550 (69.6%) | 712 (71.2%) |
最低点 | 150 (71.4%) | 396 (50.1%) | 576 (57.6%) |
経済学部(後期日程)
経済学部(後期日程)の母数は5です。
(あまり参考にならないかも・・・)
経済学部(後期) | 共通テスト | 二次試験 | 総合点数 |
平均点 | 176 (88.1%) | 487 (60.9%) | 664 (66.4%) |
最高点 | 180 (90.0%) | 570 (71.2%) | 749 (74.9%) |
最低点 | 172 (86.0%) | 380 (47.5%) | 558 (55.8%) |
法学部
法学部の母数は21です。
法学部 | 共通テスト | 二次試験 | 総合点数 |
平均点 | 231 (85.5%) | 427 (58.4%) | 658 (65.8%) |
最高点 | 251 (93.0%) | 504 (69.0%) | 727 (72.7%) |
最低点 | 212 (78.5%) | 382 (52.3%) | 609 (60.9%) |
社会学部
社会学部の母数は25です。
社会学部 | 共通テスト | 二次試験 | 総合点数 |
平均点 | 154 (85.3%) | 502 (61.2%) | 656 (65.6%) |
最高点 | 163 (90.5%) | 607 (74.0%) | 763 (76.3%) |
最低点 | 136 (75.6%) | 454 (55.4%) | 600 (60.0%) |
終わりに
いかがだったでしょうか?
見ているとやはり合格には二次試験で6割以上得点することがカギになってくるのかなと思います。
たしかにこれを達成するのは難しいですが、いい目標にもなると思いますので、意識して頑張ってくださいね!
感想、ご要望などはコメントまたはお問合せフォームからどうぞ。
コメント